Foi definida na última sexta-feira a fórmula de disputa do Campeonato Amador Master de 2014, o início será no dia 22 de junho e terá a participação de 15 equipes, que foram divididas em duas chaves, uma com oito e outra com sete times. Como algumas equipes têm débitos com a Liga de Futebol de Ponta Grossa, esse número pode mudar, a regularização deve acontecer até o dia 30 deste mês.
A disputa da competição será em turno único dentro das chaves, todas as equipes devem se enfrentar . Para a próxima fase ficam quatro de cada chave, então, acontece o cruzamento olímpico entre os grupos, com partidas de ida e volta, as semifinais e a final também acontece em dois jogos.
Depois do arbitral, foi realizado um jantar e parte do valor arrecadado foi destinado para a liga. "Foi positivo, muitas pessoas não puderam participar, mas acredito que dê um lucro bom para a liga e que vai nos ajudar. Foi uma ótima iniciativa do presidente do América e mostra que ele se importa com o futebol amador da cidade", conta presidente da liga César Roberto Pitela.
TABELA DE JOGOS
CHAVE A
1ª RODADA | ||||||
CARAMBEI | X | PALMEIRAS | ||||
OLINDA | X | C. P CAMPOS | ||||
P.CAFÉ | X | IPIRANGUENSE | ||||
UCA | X | ARCAMP | ||||
2ª RODADA | ||||||
OLINDA | X | UCA | ||||
ARCAMP | X | C. P. CAMPOS | ||||
P. CAFÉ | X | CARAMBEI | ||||
PALMEIRAS | X | IPIRANGUENSE | ||||
3ª RODADA | ||||||
IPIRANGUENSE | X | ARCAMP | ||||
P. CAFÉ | X | UCA | ||||
CARAMBEÍ | X | OLINDA | ||||
C. P . CAMPOS | X | PALMEIRAS | ||||
4ª RODADA | ||||||
OLINDA | X | P. CAFÉ | ||||
C. P. CAMPOS | X | IPIRANGUENSE | ||||
PALMEIRAS | X | ARCAMP | ||||
UCA | X | CARAMBEÍ | ||||
5ª RODADA | ||||||
C. P. CAMPOS | X | UCA | ||||
ARCAMP | X | OLINDA | ||||
IPIRANGUENSE | X | CARAMBEI | ||||
PALMEIRAS | X | P. CAFÉ | ||||
FOLGA | ||||||
6ª RODADA | ||||||
C. P. CAMPOS | X | CARAMBEI | ||||
ARCAMP | X | P. CAFÉ | ||||
OLINDA | X | PALMEIRAS | ||||
UCA | X | IPIRANGUENSE | ||||
7ª RODADA | ||||||
IPIRANGUENSE | X | OLINDA | ||||
PALMEIRAS | X | UCA | ||||
CARAMBEI | X | ARCAMP | ||||
C. P. CAMPOS | X | P. CAFÉ |
CHAVE - B
1ª RODADA | ||||||
V. VELHA | X | W3 | ||||
AMERICA | X | BORDEAUX | ||||
STA CRUZ | X | STA PAULA | ||||
FOLGA METALURGENTE | ||||||
2ª RODADA | ||||||
BORDEAUX | X | VILA VELHA | ||||
STA PAULA | X | AMERICA | ||||
W3 | X | METALURGENTE | ||||
FOLGA STA CRUZ | ||||||
3ª RODADA | ||||||
STA CRUZ | X | VILA VELHA | ||||
METALURGENTE | X | STA PAULA | ||||
W3 | X | BORDEAUX | ||||
FOLGA AMERICA | ||||||
4ª RODADA | ||||||
AMERICA | X | METALURGENTE | ||||
STA CRUZ | X | W3 | ||||
BORDEAUX | X | STA PAULA | ||||
FOLGA VILA VELHA | X | |||||
5ª RODADA | ||||||
W3 | X | STA PAULA | ||||
METALURGENTE | X | STA CRUZ | ||||
AMERICA | X | VILA VELHA | ||||
FOLGA BORDEAUX | ||||||
6ª RODADA | ||||||
BORDEAUX | X | METALURGENTE | ||||
VILA VELHA | X | STA PAULA | ||||
STA CRUZ | X | AMERICA | ||||
FOLGA W3 | ||||||
7ª RODADA | ||||||
BORDEAUX | X | STA CRUZ | ||||
W3 | X | AMERICA | ||||
METALURGENTE | X | VILA VELHA | ||||
FOLGA STA PAULA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário